Área útil
Água
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Estacionamento rotativo
Gerador
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 27.02 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 29.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 158.33 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 164.17 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 26.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 26.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 27.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 26.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 26.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 27.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 164.17 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 26.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 27.2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 85.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Empresarial Germana Suassuna, salas Casa Forte - Recife
5367461-DZQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies