Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Pista de cooper
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 119.46 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.46 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 169.72 | 170.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 119.46 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 119.46 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 119.46 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Le Parc, apartamentos Imbiribeira - Recife
4662194-DZQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies