Área útil
Área total
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Estacionamento rotativo
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.23 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 60.23 | 79.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalô | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Oka Beach Residence, apartamentos garden, apartamentos, flats e bangalôs Praia Muro Alto - Ipojuca
6132330-DZQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies